2016 Cowgirls Futurity Standings (By Points)

2016 Women's Futurity Standings (By Points)
 
Total Season Winnings Paid to Date: $23,750.00
 
As of: October 2, 2016
 
PLACE ID # ABBI # BULL OWNER EARNINGS POINTS
1 94B 10177501 Razor Train Dot Verbois / D&H Cattle  $2,640.00 7660
2 407 10173577 Heart Break Kid Alex Cruz / Boyd-Floyd $3,460.00 6845
3 1412 10192238 KR Seether Stacy Knight / Knight Ranch $1,300.00 3890
4 960 10172927 GT 960 Sandra Garrett / GT Bucking Bulls $3,130.00 2965
5 28B 10177300 Page 28B Carly Hodges / D&H Cattle / Halpain $2,750.00 2925
6 4596 10177131 Davis Rodeo 4596 Davis Rodeo Ranch / Fogle $1,040.00 1960
6 12B- 10178074 12B- Hellfire Carly Hodges / D&H Cattle $0.00 1960
8 43 10174779 Super Tricky Sandra Garrett / GT Bucking Bulls $940.00 1950
9 B416 10178519 Mighty Mouse Plummer / Hart Cattle Co $1,170.00 1925
10 L 406 10174748 Victory Road Cheryl Locke / Vickie Kelly $0.00 1920
10 142 10178292 142 Magic Max Halpain / Black $1,860.00 1920
12 554 10177380 Double Guns Ann Sears $0.00 1900
12 146 10178296 Sky Jacker Halpain / Black $0.00 1900
14 403 10176419 BW 403 Caitlin Fudge / Wilfong $1,320.00 1870
14 470 10177783 TNT 470 Heather Smith / Mitch Terrell $0.00 1870
16 JF46 10176288 JF 46 Scalco Bucking Bulls / Big Guns Bucking Bulls $0.00 1865
17 410 10177135 Davis Rodeo 410 Davis Rodeo Ranch / Johnson / Tillman $0.00 1860
17 414 10180372 At Large Kara Large / Jan Owens $0.00 1860
19 4X1 10177155 Davis Rodeo 4X1 Davis Rodeo Ranch / Fogle $0.00 1850
20 13B- 10169520 Sure Thang Traycie Griggs / 4G Ranch $2,300.00 1000
21 03 10179938 7W Hart Beat 7 Wheel Ranch $600.00 995
22 4026 10171065 4026 Anita Chism $0.00 990
22 4507 10176888 Davis Rodeo 4507 Davis Rodeo Ranch $0.00 990
22 8B 10177288 8B Honey Hustler Black / Leap Of Faith / Simpson $1,240.00 990
25 409 10169991 Mayhem Jan Owens / Elite $0.00 980
25 CM 45 10170914 Royal Flush Sara McCoy / Gwen Fetters $0.00 980
25 428 10177137 Davis Rodeo 428 Davis Rodeo Ranch / Sabrina Waller $0.00 980
28 9B 10175064 Pate 9B Mesa Pate $0.00 970
28 99B 10177331 Page 99B Carly Hodges / D&H Cattle $0.00 970
28 47B 10177485 Page 47B Carly Hodges / D&H Cattle $0.00 970
28 B438 10178513 B438 Plummer / Hart Cattle Co $0.00 970
28 407 10180371 Owens 407 Jan Owens / Aduddell $0.00 970
33 B5 10177253 Spence Billye Caye Downard / Owens / Aduddell $0.00 960
33 B402 10178508 Big City Plummer / Hart Cattle Co $0.00 960
35 JF43 10176284 JF 43 Scalco Bucking Bulls / Big Guns Bucking Bulls $0.00 950
35 6-Z 10176909 6-Z Jan Owens / Williams $0.00 950
35 08B 10177284 08B Hostage Jo Black / D&H Cattle Co $0.00 950
38 JF48 10176290 JF 48 Scalco Bucking Bulls/Big Gun Bucking Bulls $0.00 940
38 4B 10177476 Rojo Uno Sandra Garrett / GT Bucking Bulls $0.00 940
40 418 10176492 Owens 418 Jan Owens / Elite $0.00 930
40 4611 10176885 Davis Rodeo 4611 Davis Rodeo Ranch / C & S Cattle $0.00 930
42 403 10168866 Bean Dip Vermejo River Ranch/Shelly Quartieri $0.00 920
43 Mc 584 10172470 Skid Row Joe McKracken / Owens $0.00 910
43 76-Z 10176976 76-Z Jan Owens / Williams $0.00 910
45 47 10170671 O.J. 47 Billye Caye Downard $0.00 900
46 45 10176118 GT 45 Sandra Garrett / GT Bucking Bulls $0.00 890